


Платные услуги для граждан РБ
* С учетом расходных материалов и медикаментов.
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий | от 1 200р. 00к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | от 15р. 48к. |
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | от 16р. 10к. |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | от 16р. 16к. |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | от 16р. 83к. |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | от 17р. 09к. |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | от 17р. 75к. |
Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук хирургического профиля | от 36р. 13к. |
Консультация врача-кардиолога | от 15р. 48к. |
Консультация врача-кардиохирурга | от 16р. 10к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного п | от 21р. 42к. |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | от 23р. 06к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 8р. 99к. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 8р. 99к. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 6р. 18к. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 6р. 18к. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 14р. 90к. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 8р. 99к. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 11р. 99к. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | от 17р. 80к. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | от 14р. 90к. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 11р. 99к. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: Органы брюшной полости и почки на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 29р. 44к. |
Ультразвуковое исследование других органов: Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | от 11р. 99к. |
Ультразвуковое исследование других органов: Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 6р. 18к. |
Ультразвуковое исследование других органов: Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | от 6р. 18к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Анализ флюорограммы врачом | от 0р. 31к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | от 9р. 65к. |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | от 5р. 79к. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): Рентгенография (обзорная) брюшной полости | от 7р. 32к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | от 5р. 74к. |
Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | от 9р. 61к. |
Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | от 5р. 74к. |
Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | от 9р. 61к. |
Рентгенография черепа: в одной проекции | от 4р. 76к. |
Рентгенография придаточных пазух носа | от 4р. 20к. |
Рентгенография черепа: в двух проекциях | от 7р. 65к. |
Рентгенография ключицы | от 4р. 34к. |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | от 8р. 93к. |
Рентгенография ребер | от 7р. 30к. |
Рентгенография грудины | от 10р. 63к. |
Функциональное исследование позвоночника | от 8р. 57к. |
Рентгенография костей таза | от 5р. 74к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Флюорография профилактическая: в одной проекции | от 1р. 66к. |
Флюорография диагностическая: в одной проекции | от 2р. 28к. |
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | от 2р. 91к. |
Флюорография диагностическая: в двух проекциях | от 3р. 43к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | от 18р. 65к. |
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | от 23р. 22к. |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | от 27р. 74к. |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | от 27р. 74к. |
Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | от 23р. 22к. |
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | от 9р. 56к. |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | от 23р. 22к. |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | от 23р. 22к. |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | от 23р. 22к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
КТ-ангиография | от 89р. 55к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | от 16р. 52к. |
объемное восстановление с цветным картированием | от 19р. 81к. |
подсчет объема | от 19р. 81к. |
виртуальная эндоскопия | от 19р. 81к. |
сравнение КТ исследований в динамике | от 16р. 53к. |
прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | от 19р. 81к. |
особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | от 33р. 06к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | от 3р. 08к. |
лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при индивидуальном методе занятий | от 5р. 14к. |
лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | от 3р. 08к. |
лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | от 6р. 16к. |
механотерапия на тренажерах (из расчета на одну область) | от 4р. 11к. |
механотерапия с использованием тренирующих устройств (из расчета на одну область) | от 4р. 11к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (биоптрон) | от 1р. 45к. |
Массаж стопы голени | от 2р. 11к. |
Подготовка к проведению процедуры массажа | от 1р. 01к. |
Гальванизация общая, местная | от 1р. 45к. |
Электрофорез постоянным, импульсным токами с магнезией | от 2р. 29к. |
Электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином | от 2р. 18к. |
Амплипульстерапия | от 2р. 91к. |
Дарсонвализация местная | от 2р. 95к. |
Миллиметроволновая терапия | от 2р. 22к. |
Магнитотерапия местная | от 1р. 49к. |
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | от 2р. 91к. |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | от 2р. 11к. |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | от 1р. 53к. |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | от 2р. 94к. |
Ультразвуковая терапия | от 3р. 13к. |
Ультрафонофорез | от 3р. 03к. |
Ингаляции лекарственные | от 1р. 45к. |
сложный раствор | от 2р. 00к. |
щелочной раствор | от 1р. 92к. |
Подводный душ-массаж | от 8р. 28к. |
Магнито-фототерапия | от 2р. 21к. |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | от 3р. 06к. |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | от 2р. 11к. |
Массаж шеи | от 2р. 11к. |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | от 3р. 06к. |
Массаж верхней конечности | от 3р. 06к. |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | от 4р. 02к. |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | от 2р. 11к. |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | от 2р. 11к. |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | от 2р. 11к. |
Массаж кисти и предплечья | от 2р. 11к. |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | от 5р. 01к. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | от 2р. 11к. |
Массаж мышц передней брюшной стенки | от 2р. 11к. |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | от 2р. 11к. |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | от 4р. 02к. |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | от 4р. 02к. |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | от 5р. 01к. |
Массаж нижней конечности | от 3р. 06к. |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | от 4р. 02к. |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | от 2р. 11к. |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | от 2р. 11к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (на одного пациента) | от 29р. 94к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | от 5р. 17к. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) с приемом анаприлина | от 7р. 76к. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) с приемом атропина | от 7р. 76к. |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | от 4р. 00к. |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | от 50р. 06к. |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) (Аппарат - Комплекс нагрузочный Shiler) | от 19р. 50к. |
Чреспищеводная электрокардиограмма | от 19р. 02к. |
Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) | от 28р. 40к. |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | от 25р. 82к. |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | от 6р. 27к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
определение активности аланинаминотрансферазыв сыворотке крови | от 3р. 15к. |
определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью | от 1р. 31к. |
проба на коррекцию по протромбиновому времени с тромбопластин-кальциевой смесью | от 1р. 31к. |
определение содержания фибриногена в плазме крови | от 1р. 31к. |
определение тромбинового времени со стандартным количеством тромбина | от 1р. 67к. |
Иммуногематология: определение групп крови по системе АВ0 с использованием изогемагглютинирующих сывороток: в венозной крови | от 2р. 69к. |
Иммуногематология: определение резус-фактора экспресс-методом в пробирках без подогрева в венозной крови | от 1р. 62к. |
определение тропонина | от 44р. 09к. |
определение BNP | от 42р. 08к. |
Локальные (специфические) тесты: исследования первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза: исследование агрегации тромбоцитов:с помощью оптических агрегометров в плазме, богатой тромбоцитами, с использованием индукторов | от 1р. 81к. |
определение общего белка сыворотки крови | от 3р. 09к. |
определение глюкозы в сыворотке крови | от 3р. 18к. |
определение мочевины сыворотки крови | от 3р. 19к. |
определение билирубина и его фракций в сыворотке крови | от 3р. 20к. |
определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | от 3р. 15к. |
определение активированного времени рекальцификации плазмы с суспензией каолина | от 1р. 16к. |
определение С-реактивный белок | от 4р. 70к. |
определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета- и бета-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | от 3р. 85к. |
определение общего холестерина сыворотки крови | от 3р. 20к. |
определение триацилглицеринов в сыворотке крови | от 3р. 30к. |
определение креатинина сыворотки крови | от 3р. 10к. |
определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови | от 3р. 51к. |
определение активности креатинфосфокиназы | от 4р. 66к. |
определение МВ-фракции креатинфосфокиназы в венозной крови | от 6р. 37к. |
определение Микроальбумина в моче | от 5р. 76к. |
определение Гликированного гемоглобина | от 12р. 83к. |
определение железа в сыворотке крови | от 4р. 21к. |
определение общей железосвязывающей способности сыворотки | от 3р. 38к. |
Метод иммунохроматографии: метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение): в биологических жидкостях | от 8р. 62к. |
Общеклинические лабораторные исследования: исследование мочи мануальными методами: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | от 0р. 62к. |
Общий анализ мочи | от 3р. 15к. |
Проба на коррекцию по протромбиновому времени (МНО) | от 5р. 06к. |
Определение группы крови, резус-фактор | от 10р. 75к. |
Коагулограмма | от 9р. 20к. |
Липидный спектр | от 14р. 10к. |
Анализ мочи по Нечипоренко | от 3р. 11к. |
Отдельные операции: пипетирование полуавтоматическими дозаторами | от 0р. 16к. |
Отдельные операции: прием, регистрация проб | от 1р. 24к. |
Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения | от 1р. 28к. |
Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | от 1р. 82к. |
Взятие крови из вены | от 1р. 81к. |
Обработка венозной крови для получения плазмы | от 0р. 56к. |
Обработка венозной крови для получения сыворотки | от 0р. 56к. |
Общий анализ крови | от 5р. 37к. |
Общеклинические лабораторные исследования: исследование мочи мануальными методами: исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | от 0р. 88к. |
Общеклинические лабораторные исследования: исследование мочи мануальными методами: микроскопическое исследование осадка в норме | от 0р. 43к. |
Общеклинические лабораторные исследования: исследование мочи мануальными методами: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | от 2р. 00к. |
Общеклинические лабораторные исследования: исследование мочи мануальными методами: определение концентрационной способности почек по Зимницкому | от 1р. 61к. |
Гематологические исследования: исследования крови: определение скорости оседания эритроцитов | от 0р. 33к. |
Гематологические исследования: исследования крови: подсчет лейкоцитов в счетной камере | от 1р. 36к. |
Гематологические исследования: микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): без патологии | от 1р. 08к. |
Гематологические исследования: исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы: с ручной подачей образцов | от 0р. 92к. |
Биохимические исследования: исследование крови: исследование сыворотки (плазмы) крови: проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: определение активности щелочной фосфатазы | от 0р. 98к. |
Биохимические исследования: исследование крови: исследование сыворотки (плазмы) крови: определение активности гамма-глутамил-транспептидазы | от 1р. 38к. |
Биохимические исследования: исследование сыворотки (плазмы) крови: проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов(1 проба) | от 4р. 90к. |
Биохимическое исследование: исследование цельной крови: определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) | от 9р. 80к. |
Локальные (специфические) тесты: исследования вторичного (плазменного) гемостаза: проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза: неавтоматизированная регистрация результатов исследовани: | от 0р. 26к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Палата № 8 кардиологического отделения № 1 | от 10р. 07к. |
Палата № 9 кардиологического отделения № 1 | от 11р. 00к. |
Палата № 8 кардиологического отделения № 2 | от 10р. 01к. |
Палата № 9 кардиологического отделения № 2 | от 11р. 02к. |
Палата № 9 кардиологического отделения №3 | от 12р. 04к. |
Палата № 10 кардиологического отделения №3 | от 10р. 01к. |
Палата № 9 кардиохирургического отделения | от 11р. 02к. |
Палата № 10 кардиохирургического отделения | от 10р. 02к. |
Перечень услуг | Тариф, бел. руб. |
---|---|
Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | от 29р. 95к. |
-
От всей души выражаю благодарность врачу сосудистой хирургии Чернобаеву М. И., за профессионализм, сердечную теплоту, добросовестное исполнения своих служебных обязанностей, доброжелательное отношения к своим пациентам. Отдельную благодарность выражаю младшему медицинскому персоналу отделения, за чистоту и уют, внимательный уход и чуткость по отношению к пациентам. От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в вашем нужном и востребованном труде.
-
От всей души хочу поблагодарить заведующего приемного отделения Мустафаева Один-Оглы за профессионализм чуткость. Огромное спасибо.
-
Хочу поблагодарить заведующего отделением сосудистой хирургии Алексея Александровича Печёнкина за высокий профессионализм, внимательное и доброе отношение. Замечательный человек! Огромное спасибо всему медицинскому персоналу отделения.
С уважением, Вероника. -
Добрый день. Хочу поблагодарить сосудистого хирурга доктора Гормаша Андрея Вячеславовича за его профессионализм, за его человечность и душевное отношение к пациентам, и конечно за проведенную операцию(ЭВЛК+минифлебэктомия)! Андрей Вячеславович внушает доверие с первых секунд и это именно тот Доктор, которому действительно можно безоговорочно доверить своё здоровье! И конечно спасибо всему мед.персоналу отделения сосудистой хирургии и всем мед.работникам с которыми Андрей Вячеславович провел мне операцию! Всё было очень спокойно и комфортно, от пребывания в палате до нахождения в операционной! Огромное Вам спасибо!
-
Выражаем огромную благодарность врачам кардиохирургам зав. отделением Бондареву Сергею Александровичу, его 1-му ассистенту Скороходову Александру Александровичу (оба - очень хорошие врачи). Наркоз давала одна из лучших анестезиологов - Гамезо Инна Владимировна.
17.08.2022г. успешно провели операцию на сердце моему отцу Анатолию Валерьевичу. Низкий Вам поклон. Благодарю Вас за ваш высокий профессионализм! Искренне благодарю врачей и мед. персонал реанимационного отделения.
Отдельное спасибо и благодарность зав. кардиохирургическим отделением Бондареву Сергею Александровичу за старания, большое мастерство, за чудо.
Не передать словами ….
Что происходит с теми, кому не безразлична жизнь родного человека.
И сердце его в руках чужих стучит.
Дают наркоз.
Грудину пилят.
И вроде жизни больше нет.
Хирург из груди сердце вынул, он держит сердце.
Там Он Бог.
Ему решать судьбу иную.
Он верит в правильный исход.
Он знает, как творится «Чудо».
Он делал это и не раз.
Мой милый доктор,
Благодарю тебя за веру.
Благодарю за искренность твою.
Благодарю за частоту надежды.
Благодарю, благодарю.
Да, за любовь благодарю.
Целую, доктор, Ваши руки.
Склоняю голову свою.
Спасибо Вам, за ваши руки.
Я Вас ценю, люблю, благодарю.
С уважением и благодарностью дочь Валентина и наша счастливая семья.
-
От всего отремонтированного сердца хочу поблагодарить коллектив кардиохирургического отделения, возглавляемого С.А Бондаревым, за прекрасную работу, высокий профессионализм, внимание и доброту к пациентам. Особые слова благодарности хочу высказать врачу-аритмологу Ирине Яковлевне Боровской за блестяще проведенную операцию, что спасло мне жизнь, дало возможность наслаждаться солнцем, светом, прекрасной природой на нашей Земле, общаться с родными и близкими, друзьями. Большое спасибо также моему лечащему врачу Ольге Вячеславовне Чирковой за Ваш вклад в моё выздоровление. Ваши рекомендации выполняю и чувствую себя хорошо. Всему персонала отделения здоровья, мира и добра! ( Проходил лечение с 12 по 15 августа 2022 года)
-
От всей души благодарю весь персонал сосудистой хирургии и моего лечащего врача зав.отделением Печенкина Алексея Александровича за высокий профессионализм, за внимание и за заботу. Вы спасли меня! Я всегда буду помнить что вы сделали для меня (мой маленький шрам не даст мне забыть:)). Желаю Вам, Алексей Александрович, и всему вашему персоналу долгих лет жизни, терпения и улыбок на ваших лицах. Я уверена, что вы спасёте ещё не мало жизней, ведь вы профессионалы своего дела.
С уважением, Елена. -
От всей души выражаю слова искренней благодарности врачу ангиохирургу Чернобаеву Михаилу Игоревичу и медицинской сестре Ольге Ревицкой. Большое спасибо за Ваш профессионализм и отношение к пациентам! Благодарю Вас за внимательное отношение, чуткость и добросовестность. Вы замечательные врачи! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! С уважением, Галина Ивановна.
-
В мае 2022 года, я находилась на лечении в стационаре отделения сосудистой хирургии Гомельского областного клинического кардиологического центра. От всей души выражаю благодарность врачу- ангиохирургу Чернобаеву Михаилу Игоревичу, за профессионализм, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, доброжелательное отношение к своим пациентам. Отдельную благодарность выражаю мед.персоналу отделения, за комфортное пребывание во время лечения, внимательный уход и чуткость.
-
24.05.2022 года был на приеме в Центре. Хочу выразить слова Благодарности врачу Анасовичу Виктору Ивановичу и врачу Кабаевой Ольге Сергеевне за их Профессионализм и их чуткое и внимательное отношение к пациентам.